Zimmermann, Johann Anton
Geburtsname | Zimmermann, Johann Anton |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 71 Jahre, 10 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1767-05-20 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Taufe | 1767-05-21 | |||
|
||||
Taufe | 1767-05-21 | |||
|
||||
Tod | 1839-04-16 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Beruf | Pfannenschmied | |||
|
||||
Beruf | Pfannenschmied | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Michael | 1729-05-22 | 1796-09-18 | |
Mutter | Voß, Anna Klara | 1736-04-14 | 1793-03-08 | |
Schwester | Zimmermann, Anna Clara | 1764-08-09 | 1796-08-19 | |
Zimmermann, Johann Anton | 1767-05-20 | 1839-04-16 | ||
Schwester | Zimmermann, Anna Gertrud | 1770-10-10 | 1796-08-19 | |
Schwester | Zimmermann, Anna Elisabeth | 1772-11-14 | 1837-12-18 | |
Bruder | Zimmermann, Laurentius | 1778-08-11 | 1798-02-24 |
Familien
Familie von Zimmermann, Johann Anton und Gastreich, Margarete |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Gastreich, Margarete ( * 1751-08-28 + 1783-03-15 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Attribute |
|
||||||||||||||||
Familie von Zimmermann, Johann Anton und Dobbener, Margarete |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Dobbener, Margarete ( * 1774-02-07 + 1861-02-18 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Zimmermann, Peter Anton | 1813-12-20 | 1813-12-24 |
Zimmermann, Angela Regina | 1815-06-07 | 1815-06-23 |
Zimmermann, Anna Gertrud | 1816-06-18 | 1819-04-25 |
Zimmermann, Johann Anton | 1821-10-10 | 1861-02-05 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 4ED77C73F892D5118BD44445535400001346 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 0FDC7C73F892D5118BD4444553540000D9A1 |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Michael
-
Voß, Anna Klara
- Zimmermann, Anna Clara
-
Zimmermann, Johann Anton
- Gastreich, Margarete
- Dobbener, Margarete
- Zimmermann, Anna Gertrud
- Zimmermann, Anna Elisabeth
- Zimmermann, Laurentius
-
Voß, Anna Klara
Vorfahren
Heer, Anna Clara
Adam, Susanna
Adam, Peter
Gastreich, Angela
Voß, Anna Klara
Voß, Johann Heinrich
Rademacher, Elisabeth