Zimmermann, Michael
Geburtsname | Zimmermann, Michael |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 67 Jahre, 3 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1729-05-22 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1796-09-18 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Timmermann, Johannes Wilhelm | 1692-02-05 | 1750-12-26 | |
Mutter | Adam, Susanna | 1694-08-11 | 1755-01-14 | |
Schwester | Zimmermann, Katharina | 1721-04-30 | 1722-06-14 | |
Schwester | Zimmermann, Gertrud | 1723-03-11 | 1780-05-10 | |
Bruder | Zimmermann, Peter | 1726-04-17 | 1811-11-18 | |
Zimmermann, Michael | 1729-05-22 | 1796-09-18 | ||
Bruder | Zimmermann, Johann Anton | 1731-10-05 | 1784-10-01 |
Familien
Familie von Zimmermann, Michael und Voß, Anna Klara |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Voß, Anna Klara ( * 1736-04-14 + 1793-03-08 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Zimmermann, Anna Clara | 1764-08-09 | 1796-08-19 |
Zimmermann, Johann Anton | 1767-05-20 | 1839-04-16 |
Zimmermann, Anna Gertrud | 1770-10-10 | 1796-08-19 |
Zimmermann, Anna Elisabeth | 1772-11-14 | 1837-12-18 |
Zimmermann, Laurentius | 1778-08-11 | 1798-02-24 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 94D87C73F892D5118BD44445535400005AB5 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
Spitzname | Timmermann | ||
_UID | EEDD7C73F892D5118BD4444553540000B9A0 |
Ahnentafel
-
Timmermann, Johannes Wilhelm
- Adam, Susanna
Vorfahren
Knobbe, Maria
Heer, Anna Clara
Heer, Daniel
Adam, Susanna
Adam, Peter
Adam, Philip
Voß, Anna
Gastreich, Angela
Gastreich, Peter