Zimmermann, Laurentius
Geburtsname | Zimmermann, Laurentius |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 19 Jahre, 6 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1778-08-11 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Taufe | 1778-11-11 | |||
|
||||
Tod | 1798-02-24 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Michael | 1729-05-22 | 1796-09-18 | |
Mutter | Voß, Anna Klara | 1736-04-14 | 1793-03-08 | |
Schwester | Zimmermann, Anna Clara | 1764-08-09 | 1796-08-19 | |
Bruder | Zimmermann, Johann Anton | 1767-05-20 | 1839-04-16 | |
Schwester | Zimmermann, Anna Gertrud | 1770-10-10 | 1796-08-19 | |
Schwester | Zimmermann, Anna Elisabeth | 1772-11-14 | 1837-12-18 | |
Zimmermann, Laurentius | 1778-08-11 | 1798-02-24 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 0ADE7C73F892D5118BD4444553540000D66F |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Michael
-
Voß, Anna Klara
- Zimmermann, Anna Clara
- Zimmermann, Johann Anton
- Zimmermann, Anna Gertrud
- Zimmermann, Anna Elisabeth
- Zimmermann, Laurentius
-
Voß, Anna Klara
Vorfahren
Heer, Anna Clara
Adam, Susanna
Adam, Peter
Gastreich, Angela
Voß, Anna Klara
Voß, Johann Heinrich
Rademacher, Elisabeth