Zimmermann, Anna Elisabeth
Geburtsname | Zimmermann, Anna Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 65 Jahre, 1 Monat, 4 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1772-11-14 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Taufe | 1772-11-15 | |||
|
||||
Tod | 1837-12-18 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Michael | 1729-05-22 | 1796-09-18 | |
Mutter | Voß, Anna Klara | 1736-04-14 | 1793-03-08 | |
Schwester | Zimmermann, Anna Clara | 1764-08-09 | 1796-08-19 | |
Bruder | Zimmermann, Johann Anton | 1767-05-20 | 1839-04-16 | |
Schwester | Zimmermann, Anna Gertrud | 1770-10-10 | 1796-08-19 | |
Zimmermann, Anna Elisabeth | 1772-11-14 | 1837-12-18 | ||
Bruder | Zimmermann, Laurentius | 1778-08-11 | 1798-02-24 |
Familien
Familie von Ümmekus, Peter und Zimmermann, Anna Elisabeth |
|||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Ümmekus, Peter ( * + vor 1837 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Attribute |
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 09DE7C73F892D5118BD4444553540000D55F |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Michael
-
Voß, Anna Klara
- Zimmermann, Anna Clara
- Zimmermann, Johann Anton
- Zimmermann, Anna Gertrud
-
Zimmermann, Anna Elisabeth
- Ümmekus, Peter
- Zimmermann, Laurentius
-
Voß, Anna Klara
Vorfahren
Heer, Anna Clara
Adam, Susanna
Adam, Peter
Gastreich, Angela
Voß, Anna Klara
Voß, Johann Heinrich
Rademacher, Elisabeth