Zimmermann, Anna Clara
Geburtsname | Zimmermann, Anna Clara |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 32 Jahre, 10 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1764-08-09 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Taufe | 1764-08-10 | |||
|
||||
Tod | 1796-08-19 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Michael | 1729-05-22 | 1796-09-18 | |
Mutter | Voß, Anna Klara | 1736-04-14 | 1793-03-08 | |
Zimmermann, Anna Clara | 1764-08-09 | 1796-08-19 | ||
Bruder | Zimmermann, Johann Anton | 1767-05-20 | 1839-04-16 | |
Schwester | Zimmermann, Anna Gertrud | 1770-10-10 | 1796-08-19 | |
Schwester | Zimmermann, Anna Elisabeth | 1772-11-14 | 1837-12-18 | |
Bruder | Zimmermann, Laurentius | 1778-08-11 | 1798-02-24 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 06DE7C73F892D5118BD4444553540000D22F |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Michael
-
Voß, Anna Klara
- Zimmermann, Anna Clara
- Zimmermann, Johann Anton
- Zimmermann, Anna Gertrud
- Zimmermann, Anna Elisabeth
- Zimmermann, Laurentius
-
Voß, Anna Klara
Vorfahren
Heer, Anna Clara
Adam, Susanna
Adam, Peter
Gastreich, Angela
Voß, Anna Klara
Voß, Johann Heinrich
Rademacher, Elisabeth