Birkenheuer, Johann
| Geburtsname | Birkenheuer, Johann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 2 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1850 | Grabatz | ||
|
|
||||
| Tod | 1923-03-29 | Deutsch-Etschka | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Birkenheuer, Mathias | 1821-06-25 | ||
| Mutter | Kocsisan, Elisabeth | 1827-12-02 | 1905-10-12 | |
| Birkenheuer, Johann | 1850 | 1923-03-29 | ||
| Schwester | Birkenheuer, Susanna | ca. 1850 | 1907-03-15 |
Familien
Familie von Birkenheuer, Johann und Scheirich, Anna |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Scheirich, Anna ( * 1859 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Birkenheuer, Johann | 1876-04-25 | |
| Birkenheuer, Nikolaus | 1878-04-19 | |
| Birkenheuer, Magdalena | 1880-08-13 | |
| Birkenheuer, N.N. | ||
| Birkenheuer, N.N. | ||
| Birkenheuer, N.N. |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0A73828D836DA1448694D25A9C480A10A579 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 56 | ||
| _UID | 53A8327F4643D041B91C98E5F707AB8FD034 |