Scheirich, Anna
| Geburtsname | Scheirich, Anna |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1859 | Herminenfeld | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Scheirich, Johann | |||
| Mutter | Koller, Magdalena ? | |||
| Scheirich, Anna | 1859 |
Familien
Familie von Birkenheuer, Johann und Scheirich, Anna |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Birkenheuer, Johann ( * 1850 + 1923-03-29 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Birkenheuer, Johann | 1876-04-25 | |
| Birkenheuer, Nikolaus | 1878-04-19 | |
| Birkenheuer, Magdalena | 1880-08-13 | |
| Birkenheuer, N.N. | ||
| Birkenheuer, N.N. | ||
| Birkenheuer, N.N. |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0A73828D836DA1448694D25A9C480A10A579 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 57 | ||
| _UID | C49D62F8576CBB40BD778BB1C79ACD6F8680 |