Kotschal, Nikolaus
| Geburtsname | Kotschal, Nikolaus |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 73 Jahre, 10 Monate, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1768-11-09 | Boglar | ||
|
|
||||
| Tod | 1842-09-27 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Gottschall, Simon | 1706 | 1804-12-05 | |
| Mutter | Erenhöfer, Rosalia | 1723 | 1772-01-15 | |
| Schwester | Gottschall, Barbara | 1742 | 1769-01-26 | |
| Schwester | Gottschall, Anna Maria | 1749 | ||
| Schwester | Gottschall, Katharina | 1753 | ||
| Bruder | Gottschall, Andreas | 1754 | 1829 | |
| Kotschal, Nikolaus | 1768-11-09 | 1842-09-27 | ||
| Schwester | Gottschall, Theresia | 1763-05-10 |
Familien
Familie von Kotschal, Nikolaus und Kamp, Gertrud |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kamp, Gertrud ( * 1761 + 1823-01-19 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kotsal, Philippina | 1779-10-16 | |
| Kotschal, Theresia | 1781-10-09 | 1783-02-02 |
| Kotschal, Johann | 1785-02-17 | 1785-02-25 |
| Kotschal, Maria Josefa | 1786-12-25 | 1787-01-29 |
| Kotschal, Sabina | 1788-01-17 | 1789-04-11 |
| Kotschal, Sabina | 1790-02-25 | 1790-09-22 |
| Kotschal, Margaretha | 1791-08-21 | 1801-11-22 |
| Kotschal, Philipp | 1794-06-03 | |
| Kotschal, Nikolaus | 1796-08-26 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C94BA55B99BDA849A7A6FF540FD47BFC5510 |
Familie von Kotschal, Nikolaus und Freymann, Katharina
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1823-05-11 | Grabatz, Banat | ||
|
|
||||
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F42D0EFC34281E4CB65E7C0511BE579A467C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 450 | ||
| _UID | 05D953EF13E4BB4A840CDD6D6C927D48B9B7 |