Birkenheuer, Josef
| Geburtsname | Birkenheuer, Josef |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | um 78 Jahre, 7 Monate, 12 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1749 | Lothringen | ||
|
|
||||
| Tod | 1827-08-13 | Hatzfeld | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Birkenheuer, Josef | |||
| Mutter | N., Elisabeth | 1771-09-10 | ||
| Birkenheuer, Josef | etwa 1749 | 1827-08-13 | ||
| Bruder | Birkenheuer, Andreas | ca. 1750 | ||
| Schwester | Birkenheuer, Margarethe | ca. 1754 | ||
| Bruder | Birkenheuer, Johann | ca. 1760 |
Familien
Familie von Birkenheuer, Josef und Zerlaut, Magdalena |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Zerlaut, Magdalena ( * 1753 + 1800-11-22 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Birkenheuer, Nikolaus | 1778-01-29 | |
| Birkenheuer, Magdalena | 1780-05-11 | |
| Birkenheuer, Peter | 1782-09-11 | |
| Birkenheuer, Andreas | 1785-05-01 | 1785-10-26 |
| Birkenheuer, Andreas | 1786-11-30 | 1789-02-19 |
| Birkenheuer, Josef | 1789-06-30 | 1790-03-22 |
| Birkenheuer, Jakob | 1791-02-20 | 1793-07-22 |
| Birkenheuer, Margaretha | 1794-12-08 | |
| Birkenheuer, Elisabeth | 1797-03-07 | 1797-03-27 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5EFDEB300130624FAE6CD2A557B608575522 |
Familie von Birkenheuer, Josef und Fritz, Susanna
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1802-06-10 | Grabatz, Banat | ||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Birkenheuer, Nikolaus | 1803-11-06 | |
| Birkenheuer, Josef | 1805-07-03 | 1806-11-05 |
| Birkenheuer, Andreas | 1807-06-19 | |
| Birkenheuer, Anna Maria | 1809-04-19 | 1809-08-20 |
| Birkenheuer, Johann | 1810-07-21 | |
| Birkenheuer, Elisabeth | 1812-06-20 | |
| Birkenheuer, Susanna | 1814-12-03 | |
| Birkenheuer, Josef | 1816-06-10 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 447D5C5E86154B468FB1E7FFC70B2109C930 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 448 | ||
| _UID | EEBB5F70C76D1946BDAD49EEE93994C32563 |
Ahnentafel
-
Birkenheuer, Josef
-
N., Elisabeth
-
Birkenheuer, Josef
- Zerlaut, Magdalena
- Fritz, Susanna
- Birkenheuer, Andreas
- Birkenheuer, Margarethe
- Birkenheuer, Johann
-
Birkenheuer, Josef
-
N., Elisabeth