Kamp, Gertrud
| Geburtsname | Kamp, Gertrud |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 62 Jahre, 18 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1761 | Weitersweil, Pfalz | ||
|
|
||||
| Tod | 1823-01-19 | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Kotschal, Nikolaus und Kamp, Gertrud |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Kotschal, Nikolaus ( * 1768-11-09 + 1842-09-27 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kotsal, Philippina | 1779-10-16 | |
| Kotschal, Theresia | 1781-10-09 | 1783-02-02 |
| Kotschal, Johann | 1785-02-17 | 1785-02-25 |
| Kotschal, Maria Josefa | 1786-12-25 | 1787-01-29 |
| Kotschal, Sabina | 1788-01-17 | 1789-04-11 |
| Kotschal, Sabina | 1790-02-25 | 1790-09-22 |
| Kotschal, Margaretha | 1791-08-21 | 1801-11-22 |
| Kotschal, Philipp | 1794-06-03 | |
| Kotschal, Nikolaus | 1796-08-26 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C94BA55B99BDA849A7A6FF540FD47BFC5510 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 451 | ||
| _UID | 35A9DA502C982E49974BDEDA4BD15993E547 |