Timmermann, Johannes
| Geburtsname | Timmermann, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1648-07-11 | Altenhof, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Timmermann, Martin | ca. 1620 | 1689-03-23 | |
| Mutter | Butzkamm, Barbara | 1652-02-17 | ||
| Timmermann, Johannes | 1648-07-11 | |||
| Schwester | Timmermann, Margareta | 1650-05-02 | 1690-03-27 |
Familien
Familie von Timmermann, Johannes und Reuber, Margarete |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Reuber, Margarete ( * 1661-01-23 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Timmermann, Johannes | 1683-03-21 | 1757-07-02 |
| Timmermann, Peter | 1680-11-13 | vor 1745 |
| Timmermann, Katharina | 1680-11-13 | |
| Timmermann, N.N. | 1686-06-03 | |
| Timmermann, Mauritius | 1689-02-06 | |
| Timmermann, N.N. | 1693-01-20 | |
| Timmermann, A. Margret | 1695-01-16 | |
| Timmermann, Catharina | 1697-08-18 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C6D57C73F892D5118BD444455354000089A8 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2048 | ||
| _UID | C4DA7C73F892D5118BD44445535400008CD3 |