Reuber, Margarete
| Geburtsname | Reuber, Margarete |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1661-01-23 | Ottfingen | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Reuber, Johannes | |||
| Mutter | NN, Anna | |||
| Reuber, Margarete | 1661-01-23 |
Familien
Familie von Timmermann, Johannes und Reuber, Margarete |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Timmermann, Johannes ( * 1648-07-11 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Timmermann, Johannes | 1683-03-21 | 1757-07-02 |
| Timmermann, Peter | 1680-11-13 | vor 1745 |
| Timmermann, Katharina | 1680-11-13 | |
| Timmermann, N.N. | 1686-06-03 | |
| Timmermann, Mauritius | 1689-02-06 | |
| Timmermann, N.N. | 1693-01-20 | |
| Timmermann, A. Margret | 1695-01-16 | |
| Timmermann, Catharina | 1697-08-18 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C6D57C73F892D5118BD444455354000089A8 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 2049 | ||
| _UID | DBD77C73F892D5118BD4444553540000A016 |