Timmermann, Peter
| Geburtsname | Timmermann, Peter |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als 64 Jahre, 1 Monat, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1680-11-13 | Altenhof, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | vor 1745 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Timmermann, Johannes | 1648-07-11 | ||
| Mutter | Reuber, Margarete | 1661-01-23 | ||
| Bruder | Timmermann, Johannes | 1683-03-21 | 1757-07-02 | |
| Timmermann, Peter | 1680-11-13 | vor 1745 | ||
| Schwester | Timmermann, Katharina | 1680-11-13 | ||
| Geschwisterkind | Timmermann, N.N. | 1686-06-03 | ||
| Bruder | Timmermann, Mauritius | 1689-02-06 | ||
| Geschwisterkind | Timmermann, N.N. | 1693-01-20 | ||
| Schwester | Timmermann, A. Margret | 1695-01-16 | ||
| Schwester | Timmermann, Catharina | 1697-08-18 |
Familien
Familie von Timmermann, Peter und Alffes, Anna Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Alffes, Anna Magdalena ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Timmermann, Johann | 1725-04-26 | |
| Timmermann, Peter | 1727-01-05 | |
| Timmermann, Maria Catharina | 1728-10-16 | vor 1739 |
| Timmermann, Johannes Peter | 1729-12-08 | |
| Timmermann, Johannes | 1730-03-06 | |
| Timmermann, Margarete | 1731-11-12 | |
| Zimmermann, Heinrich | 1733-04-30 | |
| Timmermann, Johann | 1735-06-27 | |
| Timmermann, Elisabeth | 1737-02-26 | |
| Timmermann, Maria Elisabeth | 1739-11-29 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 84D67C73F892D5118BD44445535400004897 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0ADB7C73F892D5118BD4444553540000D342 |