Timmermann, Petrus
| Geburtsname | Timmermann, Petrus |
| Auch bekannt als | Timmermann, Peter Zimmermann / |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 78 Jahre, 3 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1586 | Hohl bei Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1664-04-26 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Beruf | Eisenwarenhändler | |||
|
|
||||
| Beruf | von Bürgermeister bis 1663 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Beruf | von Kirchenprovisor bis 1635 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Timmermann, Johann | ca. 1555 | ||
| Mutter | , Clara | |||
| Timmermann, Petrus | 1586 | 1664-04-26 | ||
| Schwester | Timmermann, Margarete | 1670-01-28 |
Familien
Familie von Timmermann, Petrus und Schrage, Anna |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schrage, Anna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Timmermann, Andreas | 1684-01-27 | |
| Timmermann, Hans | vor 1669 | |
| Timmermann, Martin | ca. 1620 | 1689-03-23 |
| Timmermann, Clara | 1688-06-22 | |
| Timmermann, Margaretha | ||
| Timmermann, Anna Margarete | ||
| Timmermann, Katharina |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 76D67C73F892D5118BD44445535400003AB7 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 8192 | ||
| _UID | FADA7C73F892D5118BD4444553540000C233 |