Halbe, Adolf
| Geburtsname | Halbe, Adolf |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1801-09-07 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Halbe, Anton | |||
| Mutter | Bettendorf, Margaretha | |||
| Bruder | Halbe, Peter Antonius | 1787-01-15 | ||
| Bruder | Halbe, Johannes Peter | 1791-09-14 | ||
| Schwester | Halbe, Anna Catharina | 1794-03-13 | ||
| Bruder | Halbe, Heinrich | 1797-11-24 | ||
| Halbe, Adolf | 1801-09-07 |
Familien
Familie von Halbe, Adolf und Kaufmann, Anna Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kaufmann, Anna Catharina ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Adolf | 21,1,1846 | |
| Halbe, Anna Elisabeth | 1831-10-16 | |
| Halbe, Heinrich | 1834-03-03 | |
| Halbe, Maria Elisabeth | 1836-01-04 | |
| Halbe, Joseph | etwa 1839 | |
| Halbe, NN | 1842-03-27 | |
| Halbe, Anton | 1843-04-04 | |
| Halbe, Regina | 1851-06-22 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C27FD3E4D9259B40AB67C34275BE6A2EB3D5 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A1DC294842C8CC4C85EE71CEE13262013863 |