Kaufmann, Anna Catharina
| Geburtsname | Kaufmann, Anna Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | Wendenerhütte, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Familien
Familie von Halbe, Adolf und Kaufmann, Anna Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Halbe, Adolf ( * 1801-09-07 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Adolf | 21,1,1846 | |
| Halbe, Anna Elisabeth | 1831-10-16 | |
| Halbe, Heinrich | 1834-03-03 | |
| Halbe, Maria Elisabeth | 1836-01-04 | |
| Halbe, Joseph | etwa 1839 | |
| Halbe, NN | 1842-03-27 | |
| Halbe, Anton | 1843-04-04 | |
| Halbe, Regina | 1851-06-22 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | C27FD3E4D9259B40AB67C34275BE6A2EB3D5 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A0DAD5F0B2A1A747BD6041AB38E941826DE8 |
Ahnentafel
-
- Kaufmann, Anna Catharina