Halbe, Johannes
| Geburtsname | Halbe, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1731-01-17 | Ottfingen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Halbe, Johannes | |||
| Mutter | Nick, Catharina | |||
| Halbe, Johannes | 1731-01-17 | |||
| Bruder | Halbe, Theodorus | 1734-03-25 | ||
| Bruder | Halbe, Petrus | 1736-03-15 | ||
| Bruder | Halbe, Johannes Heinrich | 1738-03-30 | ||
| Schwester | Halbe, Maria Catharina | 1743-11-17 | ||
| Schwester | Halbe, Catharina | 1740-03-18 |
Familien
Familie von Halbe, Johannes und Stangier, Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Stangier, Elisabeth ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Johannes Peter | 1758-02-02 | |
| Halbe, Anton | 1759-04-06 | |
| Halbe, Johannes Georg | 1763-02-07 | |
| Halbe, Johannes | 1765-03-08 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6DED88A590C651458C8369C26373AC3D6C0C |
Familie von Halbe, Johannes und Niclas, Anna Elisabeth
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Hochzeit | 1766-06-30 | |||
|
|
||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Anton | ||
| Halbe, Johannes | xx.7.1774 | |
| Halbe, Maria Catharina | 1768-06-15 | |
| Halbe, Anna Catharina | 1770-12-05 | |
| Halbe, Johann Heinrich | 1775-08-12 | |
| Halbe, Maria Catharina | 1778-01-13 | |
| Halbe, Maria Catharina | 1781-02-05 | |
| Halbe, Lorenz | 1783 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 612CF8461EC5F94AB3998E45AE0B08D9AA2B |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 3F7BDE8AF2172F4E858355883F2103DECEDA |