Niclas, Anna Elisabeth
| Geburtsname | Niclas, Anna Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von Halbe, Johannes und Niclas, Anna Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Halbe, Johannes ( * 1731-01-17 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Halbe, Anton | ||
| Halbe, Johannes | xx.7.1774 | |
| Halbe, Maria Catharina | 1768-06-15 | |
| Halbe, Anna Catharina | 1770-12-05 | |
| Halbe, Johann Heinrich | 1775-08-12 | |
| Halbe, Maria Catharina | 1778-01-13 | |
| Halbe, Maria Catharina | 1781-02-05 | |
| Halbe, Lorenz | 1783 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 612CF8461EC5F94AB3998E45AE0B08D9AA2B |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1E65CE09B84E2E49B5E873AEA13918CA511C |