Arenz, Peter Anton
| Geburtsname | Arenz, Peter Anton |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1801-10-24 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arenz, Franz Adolph | 1774-07-08 | ||
| Mutter | Peick, Maria Catharina | |||
| Bruder | Arns, Johann Peter | 1803-09-13 | ||
| Arenz, Peter Anton | 1801-10-24 | |||
| Schwester | Arenz, Anna Maria Regina | 1805-10-21 | ||
| Schwester | Arenz, Anna Catharina | 1808-08-25 | ||
| Schwester | Arenz, Anna Margaretha | 1812-07-17 | ||
| Bruder | Arenz, Johann | 1818-08-12 | 1866-12-01 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 96553326816C914D984B46D70ADB47A9E4B6 |