Arenz, Franz Adolph
| Geburtsname | Arenz, Franz Adolph |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1774-07-08 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arends, Johannes Heinrich | 1743-10-09 | ||
| Mutter | Koch, Anna Elisabeth | |||
| Arenz, Franz Adolph | 1774-07-08 | |||
| Schwester | Arends, Anna Magdalena | 1777-07-23 | ||
| Schwester | Arends, Anna Regina Christina | 1779-07-09 | ||
| Schwester | Arends, Anna Catharina | 1783-12-04 |
Familien
Familie von Arenz, Franz Adolph und Peick, Maria Catharina |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Peick, Maria Catharina ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arns, Johann Peter | 1803-09-13 | |
| Arenz, Peter Anton | 1801-10-24 | |
| Arenz, Anna Maria Regina | 1805-10-21 | |
| Arenz, Anna Catharina | 1808-08-25 | |
| Arenz, Anna Margaretha | 1812-07-17 | |
| Arenz, Johann | 1818-08-12 | 1866-12-01 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 14BEBFAC3A128443A6542C8C2EFA03E00D5D |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 624A140E5D6D5046B722ECAFBEF4AC0F0FB9 |