Peick, Maria Catharina
| Geburtsname | Peick, Maria Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Peick, Joseph | |||
| Mutter | Wurm, Margaretha | |||
| Peick, Maria Catharina |
Familien
Familie von Arenz, Franz Adolph und Peick, Maria Catharina |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arenz, Franz Adolph ( * 1774-07-08 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arns, Johann Peter | 1803-09-13 | |
| Arenz, Peter Anton | 1801-10-24 | |
| Arenz, Anna Maria Regina | 1805-10-21 | |
| Arenz, Anna Catharina | 1808-08-25 | |
| Arenz, Anna Margaretha | 1812-07-17 | |
| Arenz, Johann | 1818-08-12 | 1866-12-01 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 14BEBFAC3A128443A6542C8C2EFA03E00D5D |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 45720FFDFD456A4F814E2D38E54DCD04F5D0 |