Arents, Johannes Henrich
| Geburtsname | Arents, Johannes Henrich |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Johannes | 1674-11-18 | ||
| Mutter | Sthelers, Margarethe | |||
| Arents, Johannes Henrich |
Familien
Familie von Arents, Johannes Henrich und Selle, Anna Magdalena |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Selle, Anna Magdalena ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arents, Anna Maria | 1735-02-17 | |
| Arents, Elisabetha | 1737-10-22 | |
| Arents, Johannes Petrus | 1741-05-07 | |
| Arends, Johannes Heinrich | 1743-10-09 | |
| Arents, Aloisius Matthias | 1747-02-12 | |
| Arents, Johannes | 1749-03-26 | |
| Arents, Christina | 1752-04-30 | |
| Arents, Johannes Peter | 1754-11-12 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A1D1423BA2ADC84AAA517700918A00E5C273 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 7ACE657DCEC1EB4581AC827980CBDA84BADD |