Arns, Johannes Severin
| Geburtsname | Arns, Johannes Severin |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1808-02-22 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arens, Johann Joseph | |||
| Mutter | Arents, Anna Margaretha | 1775-08-28 | ||
| Arns, Johannes Severin | 1808-02-22 | |||
| Schwester | Arens, Maria Margaretha | 1803-01-17 |
Familien
Familie von Arns, Johannes Severin und Breuer, Anna Elisabeth |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Breuer, Anna Elisabeth ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arns, Maria Margaretha | 1836-07-18 | 1837-02-19 |
| Arns, Anna Regina | 1836-07-18 | 1837-02-24 |
| Arns, Heinrich Anton | 1838-03-24 | |
| Arns, Elisabeth | 1843-05-05 | |
| Arns, Peter Anton | 1840-06-20 | |
| Arns, Anna | 1846-01-27 | |
| Arns, Heinrich | 1849-02-03 | |
| Arns, Antonius | 1855-05-13 | |
| Arns, NN | 1858-04-28 | 1858-04-28 |
| Arns, NN | 1860-02-04 | 1860-02-04 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 6CDAA70809D7164490707A301CB9B450B2A8 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8CAAB3DCC8647843AD7DF908EEBF457A432D |