Arns, Elisabeth
| Geburtsname | Arns, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1843-05-05 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Johannes Severin | 1808-02-22 | ||
| Mutter | Breuer, Anna Elisabeth | |||
| Schwester | Arns, Maria Margaretha | 1836-07-18 | 1837-02-19 | |
| Schwester | Arns, Anna Regina | 1836-07-18 | 1837-02-24 | |
| Bruder | Arns, Heinrich Anton | 1838-03-24 | ||
| Arns, Elisabeth | 1843-05-05 | |||
| Bruder | Arns, Peter Anton | 1840-06-20 | ||
| Schwester | Arns, Anna | 1846-01-27 | ||
| Bruder | Arns, Heinrich | 1849-02-03 | ||
| Bruder | Arns, Antonius | 1855-05-13 | ||
| Geschwisterkind | Arns, NN | 1858-04-28 | 1858-04-28 | |
| Geschwisterkind | Arns, NN | 1860-02-04 | 1860-02-04 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1AED657C6FD3C24EAC9A05C9A25A6D50074D |