Arns, NN
| Geburtsname | Arns, NN |
| Geschlecht | Unbekannt |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1860-02-04 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1860-02-04 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Johannes Severin | 1808-02-22 | ||
| Mutter | Breuer, Anna Elisabeth | |||
| Schwester | Arns, Maria Margaretha | 1836-07-18 | 1837-02-19 | |
| Schwester | Arns, Anna Regina | 1836-07-18 | 1837-02-24 | |
| Bruder | Arns, Heinrich Anton | 1838-03-24 | ||
| Schwester | Arns, Elisabeth | 1843-05-05 | ||
| Bruder | Arns, Peter Anton | 1840-06-20 | ||
| Schwester | Arns, Anna | 1846-01-27 | ||
| Bruder | Arns, Heinrich | 1849-02-03 | ||
| Bruder | Arns, Antonius | 1855-05-13 | ||
| Geschwisterkind | Arns, NN | 1858-04-28 | 1858-04-28 | |
| Arns, NN | 1860-02-04 | 1860-02-04 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 8673FD3830E4CA41AE7657553E5B7825537F |