Arens, Johannes Josephus
| Geburtsname | Arens, Johannes Josephus |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1749-04-27 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arntz, Johannes | 1713-12-03 | ||
| Mutter | Arents, Catharina | |||
| Schwester | Arntz, Angela | 1746-02-14 | ||
| Arens, Johannes Josephus | 1749-04-27 | |||
| Schwester | Arntz, Maria Elisabetha | 1753-03-30 | ||
| Bruder | Arntz, Johannes | 1775-01-29 |
Familien
Familie von Arens, Johannes Josephus und Wurm, Catharina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Wurm, Catharina ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arens, Johannes Heinrich | 1768-01-24 | |
| Arens, Angela Regina | 1769-12-15 | |
| Arens, Anna Maria | 1773-04-02 | |
| Arens, Johannes Heinrich | 1777-04-30 | |
| Arens, Heinrich Anton | 1778-09-26 | |
| Arens, Angela | 1779-12-01 | |
| Arens, Heinrich | 1782-09-07 | |
| Arens, Bartholomäus | 1786-08-12 | |
| Arens, Maria Margaretha | 1789-11-24 | |
| Arens, Johann Joseph |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 86545D1858C9D34FA209A2C1CE4D2A12F7C7 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 2E790A4BA85EB84D8680C2CA9E66690208CD |
Ahnentafel
-
Arntz, Johannes
-
Arents, Catharina
- Arntz, Angela
- Arens, Johannes Josephus
- Arntz, Maria Elisabetha
- Arntz, Johannes
-
Arents, Catharina