Ramspott, Mathias
Geburtsname | Ramspott, Mathias |
Geschlecht | männlich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1717-03-06 | Giershagen | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Ramspott, Adam | 1679-04-30 | ||
Mutter | Hoffmeister, Catharina | 1684-07-23 | ||
Ramspott, Mathias | 1717-03-06 | |||
Bruder | Ramspott, Joes Heinrich | 1714-02-18 | ||
Bruder | Ramspott, Johannes Franz | 1709-11-27 | ||
Schwester | Ramspott, Anna Eva | 1720-01-08 |
Familien
Familie von Ramspott, Mathias und Jäger, Anna Margaretha |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Jäger, Anna Margaretha ( * 1697-01-22 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Ramspott, Johann | 1752-01-25 | |
Ramspott, Anna Maria Elisabeth | 1748-04-12 | |
Ramspott, Franz | 1755-03-14 | |
Ramspott, Joes Michael | 1741-01-02 | |
Ramspott, Joes Anton | 1738-05-29 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 145937323D5F50419A1BD962592E9D829994 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 636 | ||
_UID | 802D8631DD9989438B670DEF945958CBA410 |