Jäger, Anna Margaretha
Geburtsname | Jäger, Anna Margaretha |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1697-01-22 | Giershagen | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Jäger, Gregor | 1649-06-16 | ||
Mutter | Bangertz, Maria | 1655-01-25 | ||
Jäger, Anna Margaretha | 1697-01-22 |
Familien
Familie von Ramspott, Mathias und Jäger, Anna Margaretha |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Ramspott, Mathias ( * 1717-03-06 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Ramspott, Johann | 1752-01-25 | |
Ramspott, Anna Maria Elisabeth | 1748-04-12 | |
Ramspott, Franz | 1755-03-14 | |
Ramspott, Joes Michael | 1741-01-02 | |
Ramspott, Joes Anton | 1738-05-29 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 145937323D5F50419A1BD962592E9D829994 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 637 | ||
_UID | C6DCABCF4E8BB64FA04F98259825D58AC21A |