Ramspott, Anna Eva
Geburtsname | Ramspott, Anna Eva |
Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1720-01-08 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Ramspott, Adam | 1679-04-30 | ||
Mutter | Hoffmeister, Catharina | 1684-07-23 | ||
Bruder | Ramspott, Mathias | 1717-03-06 | ||
Bruder | Ramspott, Joes Heinrich | 1714-02-18 | ||
Bruder | Ramspott, Johannes Franz | 1709-11-27 | ||
Ramspott, Anna Eva | 1720-01-08 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 8629CDD48E850F479058B64E9F5BD89B12BF |