Zimmermann, Johann
Geburtsname | Zimmermann, Johann |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 48 Jahre, 4 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1902-09-07 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1951-01-17 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Beerdigung | Gerlingen, Krs. Olpe | |||
|
||||
Beruf | Gerlingen, Krs. Olpe | Bahnhofsvorsteher | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Peter | 1877-01-14 | 1944-05-24 | |
Mutter | Niederschlag, Lisette | 1876-03-06 | 1947-01-12 | |
Zimmermann, Johann | 1902-09-07 | 1951-01-17 | ||
Schwester | Zimmermann, Maria | 1908-01-21 | 1908-05-27 | |
Bruder | Zimmermann, Aloysius | 1911-06-16 | 1911-08-09 |
Familien
Familie von Zimmermann, Johann und Schröder, Maria Johanna |
|||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Schröder, Maria Johanna ( * 1904-09-01 + 1968-01-20 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Zimmermann, Maria Elisabeth | 1928-02-10 | 1948-04-19 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 42D67C73F892D5118BD44445535400000677 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 8 | ||
_UID | C1DA7C73F892D5118BD444455354000089A3 |