Zimmermann, Johannes Peter
Geburtsname | Zimmermann, Johannes Peter |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 52 Jahre, 10 Monate |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1830-05-12 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Kindtaufe | 1830-05-13 | Olpe | ||
|
||||
Taufe | 1830-05-13 | St. Martinus, Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1883-03-12 | Gerlingen, Krs. Olpe | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Zimmermann, Johannes | 1792-06-24 | 1846-01-24 | |
Mutter | Schmitt, Elisabeth | 1787-06-20 | 1862-01-24 | |
Zimmermann, Johannes Peter | 1830-05-12 | 1883-03-12 | ||
Bruder | Zimmermann, Franz | 1833-06-08 | ||
Schwester | Zimmermann, Maria Josepha | 1820-12-13 | ||
Schwester | Zimmermann, Maria Elisabetha | 1823-05-01 | ||
Bruder | Zimmermann, Friedrich Wilhelm | 1827-03-08 |
Familien
Familie von Zimmermann, Johannes Peter und Gerhard, Anna Elisabeth ( Lisette) |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Gerhard, Anna Elisabeth ( Lisette) ( * 1830 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Zimmermann, Emil | 1853-11-06 | |
Zimmermann, Maria | 1859-03-29 | |
Zimmermann, Franz | 1855-11-09 | 1857-02-01 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | B2D47C73F892D5118BD44445535400007459 |
Familie von Zimmermann, Johannes Peter und Brüser, Katharina
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Heirat | 1865-10-07 | Wenden, Krs. Olpe | ||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Zimmermann, Heinrich | 1866-08-16 | 1930-12-24 |
Zimmermann, Joseph | 1869-08-10 | 1873-04-30 |
Zimmermann, Hieronymus | 1872-01-25 | 1873-05-08 |
Zimmermann, Johann | 1874-05-06 | 1883-06-09 |
Zimmermann, Peter | 1877-01-14 | 1944-05-24 |
Zimmermann, Josepha | 1879-11-24 | 1883-04-20 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 26D47C73F892D5118BD4444553540000E899 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 32 | ||
_UID | C2DA7C73F892D5118BD44445535400008AB3 |