Schmitt, Elisabeth
Geburtsname | Schmitt, Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 74 Jahre, 7 Monate, 4 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1787-06-20 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | 1862-01-24 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schmitt, Ludwig | 1746-01-06 | ||
Mutter | Gipperich, Anna Maria | 1752-06-04 | ||
Schmitt, Elisabeth | 1787-06-20 | 1862-01-24 | ||
Bruder | Schmitt, J. Josef | 1774 |
Familien
Familie von Zimmermann, Johannes und Schmitt, Elisabeth |
||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Zimmermann, Johannes ( * 1792-06-24 + 1846-01-24 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Zimmermann, Johannes Peter | 1830-05-12 | 1883-03-12 |
Zimmermann, Franz | 1833-06-08 | |
Zimmermann, Maria Josepha | 1820-12-13 | |
Zimmermann, Maria Elisabetha | 1823-05-01 | |
Zimmermann, Friedrich Wilhelm | 1827-03-08 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 20D67C73F892D5118BD4444553540000E457 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 65 | ||
_UID | 45D97C73F892D5118BD44445535400000CD4 |