Gipperich, Heinrich
Geburtsname | Gipperich, Heinrich |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1743-06-06 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
||||
Taufe | 1743-06-09 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
||||
Tod | Thieringhausen, Krs. Olpe | |||
|
||||
Beerdigung | Olpe, Krs. Olpe | |||
|
||||
Religion | Rk | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Gipperich, Johann Heinrich | 1712-11 | vor 1765 | |
Mutter | Alffes, Catharina | um 1720 | um 1749 | |
Bruder | Gipperich, Johann | 1739-09-10 | ||
Gipperich, Heinrich | 1743-06-06 |
Familien
Familie von Gipperich, Heinrich und Schmitt, Eva Elisabeth |
|||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Schmitt, Eva Elisabeth ( * 1737-08-16 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Gipperich, Elisabeth | 1767-12-24 | |
Gipperich, Peter Heinrich | 1764-11-19 | 1801-03 |
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | 4AD77C73F892D5118BD44445535400000F06 |
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
REFN | 258 | ||
_UID | C8DE7C73F892D5118BD4444553540000944F |