Hundt, Johannes
| Geburtsname | Hundt, Johannes |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1730 | |||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 1730-10-15 | Schneppenohl bei Rhode, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Beruf | Landwirt im untersten Hause | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hundt, Ferdinand | 1698 | 1769-07-15 | |
| Mutter | Bausmann, Maria Elisabeth | ca. 1700 | 1736-09-28 | |
| Hundt, Johannes | 1730 | |||
| Schwester | Hundt, Katharina | 1729-09-08 | ||
| Schwester | Hundt, Anna Margareta | 1735-07-21 | ||
| Bruder | Hundt, Franz Heinrich | 1736-10-06 |
Familien
Familie von Hundt, Johannes und Heuel, Katharine Margarethe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Heuel, Katharine Margarethe ( * 1729 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hundt, Katharine Maria Antonetta | ||
| Hundt, Maria Franziska | ||
| Hundt, Eva Maria Theresia | ||
| Hundt, Franz | 1813-10-03 | |
| Hundt, Maria Franziska Aloysia | ||
| Hundt, Xaver | ||
| Hundt, Franz Xaver | ||
| Hundt, Johann Franz | 1769-02-22 | |
| Hundt, Adam | 1772-11-02 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1AD57C73F892D5118BD4444553540000DDE8 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 294 | ||
| _UID | 61D67C73F892D5118BD44445535400002567 |