Heuel, Katharine Margarethe
| Geburtsname | Heuel, Katharine Margarethe |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1729 | Rhode, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | Schneppenohl bei Rhode, Krs. Olpe | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Heuel, Johann Theodor | ca. 1700 | ||
| Mutter | Hundt, Anna Maria | ca. 1700 | ||
| Heuel, Katharine Margarethe | 1729 |
Familien
Familie von Hundt, Johannes und Heuel, Katharine Margarethe |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hundt, Johannes ( * 1730 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hundt, Katharine Maria Antonetta | ||
| Hundt, Maria Franziska | ||
| Hundt, Eva Maria Theresia | ||
| Hundt, Franz | 1813-10-03 | |
| Hundt, Maria Franziska Aloysia | ||
| Hundt, Xaver | ||
| Hundt, Franz Xaver | ||
| Hundt, Johann Franz | 1769-02-22 | |
| Hundt, Adam | 1772-11-02 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1AD57C73F892D5118BD4444553540000DDE8 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 295 | ||
| _UID | 43D67C73F892D5118BD44445535400000787 |