Mayworm, Anna Maria
| Geburtsname | Mayworm, Anna Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | ca. 1665 | |||
|
|
||||
| Beruf | Schneppenohl bei Rhode | Gutsbestitzerin | ||
|
|
||||
| Beruf | Schneppenohl bei Rhode | Gutsbestitzerin | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mayworm, Philipp | ca. 1640 | ||
| Mutter | Ulhoff, Merge | ca. 1640 | ||
| Mayworm, Anna Maria | ca. 1665 |
Familien
Familie von Hundt, Johannes und Mayworm, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hundt, Johannes ( * ca. 1660 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hundt, Ferdinand | 1698 | 1769-07-15 |
| Hundt, Johannes | ||
| Hundt, Adrian | ||
| Hundt, Katharina | 1743-10-28 | |
| Hundt, Heinrich Wilhelm | ||
| Hundt, Franz Heinrich | 1707 | 1787-02-27 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 20D57C73F892D5118BD4444553540000E348 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 1177 | ||
| _UID | 99D77C73F892D5118BD44445535400005EF6 |