Zimmermann, Franz
| Geburtsname | Zimmermann, Franz |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 89 Jahre, 3 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1852-09-28 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1942-01-01 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zimmermann, Karl Josef | 1819-12-31 | 1884-04-04 | |
| Mutter | Schröder, Katharina Elisabeth | 1821-09-22 | 1880-03-10 | |
| Bruder | Zimmermann, Johann Joseph | 1848-08-28 | 1848-08-28 | |
| Bruder | Zimmermann, Winand | 1850-03-06 | 1884-09-27 | |
| Zimmermann, Franz | 1852-09-28 | 1942-01-01 | ||
| Schwester | Zimmermann, Wilhelmina | 1857-05-06 | 1925-06-17 | |
| Bruder | Zimmermann, Ludwig | 1860-02-15 | 1861-04-22 | |
| Bruder | Zimmermann, Bernhard | 1862-11-23 | 1867-03-07 |
Familien
Familie von Zimmermann, Franz und Ruegenberg, Anna Regina |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ruegenberg, Anna Regina ( * 1861-10-29 + 1943-01-21 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Karl Anton | 1885-08-08 | 1959-09-24 |
| Zimmermann, Katharina Elisabeth | 1886-09-16 | 1886-09-23 |
| Zimmermann, Johann Josef | 1887-08-28 | 1933-02-11 |
| Zimmermann, Maria Anna Agnes | 1890-07-17 | 1890-12-30 |
| Zimmermann, Therese | 1893-10-04 | 1973-03-30 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | F6D87C73F892D5118BD4444553540000BCD5 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 83DE7C73F892D5118BD44445535400004FFF |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Karl Josef
- Schröder, Katharina Elisabeth
Vorfahren
Haas, Anna Maria
Meyworm, Anna Maria
Meyworm, Wilhelm
Gastreich, Anna Maria
Schröder, Katharina Elisabeth
Schröder, Johann Josef
Sondermann, Gertrud