Zimmermann, Johann Anton
| Geburtsname | Zimmermann, Johann Anton |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 52 Jahre, 11 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1731-10-05 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1784-10-01 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Timmermann, Johannes Wilhelm | 1692-02-05 | 1750-12-26 | |
| Mutter | Adam, Susanna | 1694-08-11 | 1755-01-14 | |
| Schwester | Zimmermann, Katharina | 1721-04-30 | 1722-06-14 | |
| Schwester | Zimmermann, Gertrud | 1723-03-11 | 1780-05-10 | |
| Bruder | Zimmermann, Peter | 1726-04-17 | 1811-11-18 | |
| Bruder | Zimmermann, Michael | 1729-05-22 | 1796-09-18 | |
| Zimmermann, Johann Anton | 1731-10-05 | 1784-10-01 |
Familien
Familie von Zimmermann, Johann Anton und Haas, Anna Maria |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Haas, Anna Maria ( * 1748-09-04 + 1793-09-27 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Johann Anton | 1770-09-18 | |
| Zimmermann, Peter | 1772-02-18 | 1843-05-20 |
| Zimmermann, Anna Gertrud | 1774-10-10 | 1774-10-10 |
| Zimmermann, Peter Anton | 1777-09-07 | 1835-11-02 |
| Zimmermann, Anna Maria | 1779-08-15 | 1779-08-15 |
| Zimmermann, Franz | 1782-01-30 | 1782-01-30 |
| Zimmermann, Maria Josefa | 1784-10-21 | 1856-11-25 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | E0D87C73F892D5118BD4444553540000A675 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | EFDD7C73F892D5118BD4444553540000BAB0 |
Ahnentafel
-
Timmermann, Johannes Wilhelm
- Adam, Susanna
Vorfahren
Knobbe, Maria
Heer, Anna Clara
Heer, Daniel
Adam, Susanna
Adam, Peter
Adam, Philip
Voß, Anna
Gastreich, Angela
Gastreich, Peter