Zimmermann, Peter Anton
| Geburtsname | Zimmermann, Peter Anton |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 58 Jahre, 1 Monat, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1777-09-07 | Olpe, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Taufe | 1777-09-07 | |||
|
|
||||
| Tod | 1835-11-02 | Olpe, Krs. Olpe, Deutschland | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zimmermann, Johann Anton | 1731-10-05 | 1784-10-01 | |
| Mutter | Haas, Anna Maria | 1748-09-04 | 1793-09-27 | |
| Bruder | Zimmermann, Johann Anton | 1770-09-18 | ||
| Bruder | Zimmermann, Peter | 1772-02-18 | 1843-05-20 | |
| Schwester | Zimmermann, Anna Gertrud | 1774-10-10 | 1774-10-10 | |
| Zimmermann, Peter Anton | 1777-09-07 | 1835-11-02 | ||
| Schwester | Zimmermann, Anna Maria | 1779-08-15 | 1779-08-15 | |
| Bruder | Zimmermann, Franz | 1782-01-30 | 1782-01-30 | |
| Schwester | Zimmermann, Maria Josefa | 1784-10-21 | 1856-11-25 |
Familien
Familie von Zimmermann, Peter Anton und Meyworm, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Meyworm, Anna Maria ( * 1775-10-08 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Johann Josef | 1802-08-18 | 1804-03-28 |
| Zimmermann, Maria Katharina | 1805-04-21 | 1883-06-22 |
| Zimmermann, Angela Regina | 1808-04-11 | 1819-09-25 |
| Zimmermann, Josef Ignatius | 1811-08-24 | 1817-01-25 |
| Zimmermann, Winand | 1815-08-31 | 1865-10-17 |
| Zimmermann, Karl Josef | 1819-12-31 | 1884-04-04 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | EED87C73F892D5118BD4444553540000B455 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 69DE7C73F892D5118BD4444553540000355F |
Ahnentafel
-
Zimmermann, Johann Anton
- Haas, Anna Maria
Vorfahren
Heer, Anna Clara
Adam, Susanna
Adam, Peter
Gastreich, Angela
Haas, Anna Maria
Haas, Johann
Schürmann, Eva Maria