Zimmermann, Gerhard
| Geburtsname | Zimmermann, Gerhard |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als 47 Jahre, 5 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Tod | vor 1786 | |||
|
|
||||
| Geburt | 1738-07-17 | Thieringhausen, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Taufe | 1738-07-20 | |||
|
|
||||
| Taufe | 1738-07-20 | |||
|
|
||||
| Beruf | Bergmann | |||
|
|
||||
| Beruf | Bergmann | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Timmermann, Johann | 1707-08-30 | 1755-07-02 | |
| Mutter | Arents, Catharina | |||
| Zimmermann, Gerhard | 1738-07-17 | vor 1786 |
Familien
Familie von Zimmermann, Gerhard und Rasche, Maria Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rasche, Maria Elisabeth ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Anna Elisabeth | 1755-10-30 | |
| Zimmermann, Johann | 1757-10-02 | |
| Zimmermann, Johann Peter | 1759-11-29 | 1811-12-27 |
| Zimmermann, Maria Magdalene | 1762-02-17 | |
| Zimmermann, Johann Franz | 1765-01-18 | |
| Zimmermann, Anna Margarete | 1767-10-22 | |
| Zimmermann, Anna Maria | 1770-12-10 | |
| Zimmermann, Johann Anton | 1771-11-05 | 1828-06-02 |
| Zimmermann, Johann Josef | 1774-05-14 | |
| Zimmermann, Andreas | 1776-12-24 | |
| Zimmermann, Heinrich Josef | 1781-02-12 | 1812-09-21 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | BAD47C73F892D5118BD44445535400007CD9 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| REFN | 256 | ||
| _UID | B4DA7C73F892D5118BD44445535400007CD3 |
Ahnentafel
-
Timmermann, Johann
-
Arents, Catharina
- Zimmermann, Gerhard
-
Arents, Catharina