Zimmermann, Peter Joseph
| Geburtsname | Zimmermann, Peter Joseph |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1811-10-29 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1878-11-04 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Beruf | Hünsborn, Krs. Olpe | Bergmann | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Zimmermann, Johann Josef | 1779-02-24 | 1834-03-31 | |
| Mutter | Stracke, Maria Catharina | 1781-11-07 | 1842-04-07 | |
| Bruder | Zimmermann, Johann Josef | 1805-11-18 | ||
| Schwester | Zimmermann, Maria Regina | 1807-12-30 | ||
| Schwester | Zimmermann, Anna Maria | 1811-10-29 | ||
| Zimmermann, Peter Joseph | 1811-10-29 | 1878-11-04 | ||
| Schwester | Zimmermann, Maria Christine | 1815-12-27 | ||
| Bruder | Zimmermann, Johann Theodor | 1827-11-25 | 1829-08-23 |
Familien
Familie von Zimmermann, Peter Joseph und Halbe, Margareta |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Halbe, Margareta ( * 1814-01-31 + 1881-04-25 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Anna Maria | 1839-06-15 | 1862-09-04 |
| Zimmermann, Josef | 1842-06-08 | |
| Zimmermann, Johannes | 1845-02-08 | 1848-01-25 |
| Zimmermann, Johannes | 1848-11-09 | |
| Zimmermann, Heinrich | 1853-07-15 | 1916-06-14 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1121EFBA33B0D64EAE18C3861179D260AD8C |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | CDBCF12823ADD611A1F9A6F94A5E13014E13 |
Ahnentafel
Vorfahren
Schneider, Johann
Arends, Maria
Stracke, Johann
Stahl, Eva