Schneider, Maria Gertrud
| Geburtsname | Schneider, Maria Gertrud |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 63 Jahre, 5 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1754 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1817-06-22 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Schneider, Johann | |||
| Mutter | Arends, Maria | |||
| Schneider, Maria Gertrud | 1754 | 1817-06-22 |
Familien
Familie von Zimmermann, Josef und Schneider, Maria Gertrud |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Zimmermann, Josef ( * 1744 + 1811-02-05 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Johann Peter | 1771-01-08 | |
| Zimmermann, Anna Magdalena | 1773-01-21 | 1775-03-25 |
| Zimmermann, Ambrosius | 1775-01-17 | 1775-01-17 |
| Zimmermann, Johann Wilhelm | 1777-02-27 | 1777-03-27 |
| Zimmermann, Johann Josef | 1779-02-24 | 1834-03-31 |
| Zimmermann, Wilhelm Severin | 1781-05-19 | |
| Zimmermann, Angela | 1788-02-20 | |
| Zimmermann, Ambrosius | 1785-11-25 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 82282C0B48B1F447B3989E7FDA58AAA1FAC5 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A9BCF12823ADD611A1F9A6F94A5E13012AD3 |
Ahnentafel
- Schneider, Johann