Kramer, Elisabeth
| Geburtsname | Kramer, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 32 Jahre, 11 Monate, 19 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1720-03-09 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1753-02-28 | Hünsborn, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kramer, Johann | |||
| Mutter | Müller, Anna | |||
| Kramer, Elisabeth | 1720-03-09 | 1753-02-28 | ||
| Vater | Kramer, Johann | |||
| Stiefmutter | Müller, Anna | |||
| Kramer, Elisabeth | 1720-03-09 | 1753-02-28 | ||
Familien
Familie von Zimmermann, Johann Wilhelm und Kramer, Elisabeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Zimmermann, Johann Wilhelm ( * 1711-07-19 + 1781-04-23 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Zimmermann, Elisabeth | 1739-02-12 | |
| Zimmermann, Johann | 1740-12-05 | |
| Zimmermann | 1743-03-19 | |
| Zimmermann, Josef | 1744 | 1811-02-05 |
| Zimmermann, Wilhelm | 1745-09-06 | |
| Zimmermann, Adam | 1747-12-24 | |
| Zimmermann, Johann Wilhelm | 1750-10-20 | |
| Zimmermann, Elisabeth | 1753-02-25 | |
| Zimmermann, N.N. | 1743-03-19 | 1743-03-19 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0758EBF6C493D611A1F9E65B7D505E0F9317 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 0658EBF6C493D611A1F9E65B7D505E0F9207 |
Ahnentafel
- Kramer, Johann