Arns, Heinrich Anton
| Geburtsname | Arns, Heinrich Anton |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1794-12-05 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Heinrich Joseph | 1756-01-18 | ||
| Mutter | Arents, Anna Elisabeth | 1768-11-19 | ||
| Bruder | Arns, Anton | 1786-09-28 | ||
| Schwester | Arns, Maria Elisabeth | 1789-01-29 | ||
| Bruder | Arns, Johann Joseph | 1791-08-23 | ||
| Arns, Heinrich Anton | 1794-12-05 | |||
| Bruder | Arns, Johann Xaver | 1798-03-15 | ||
| Bruder | Arns, Johann Theodor | 1800-02-05 |
Familien
Familie von Arns, Heinrich Anton und Alfes, Maria Catharina |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Alfes, Maria Catharina ( * etwa 1795 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arns, Heinrich | 1823-12-10 | |
| Arns, Anna Elisabeth | 1825-06-03 | |
| Arns, Elisabeth | 1827-04-13 | |
| Arns, Maria Elisabeth | 1830-04-16 | |
| Arns, Johann Peter | 1833-01-22 | |
| Arns, NN | 1838-05-31 | 1838-05-31 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 498B1F083A0A6C4E9D834DFDAAABC3A823FE |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B83F56D9DEB02A4EB4410E870AF157A0A8EB |