Alfes, Maria Catharina
| Geburtsname | Alfes, Maria Catharina |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1795 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Alfes, Johann | |||
| Mutter | Bender, Maria Elisabeth | |||
| Alfes, Maria Catharina | etwa 1795 |
Familien
Familie von Arns, Heinrich Anton und Alfes, Maria Catharina |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arns, Heinrich Anton ( * 1794-12-05 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arns, Heinrich | 1823-12-10 | |
| Arns, Anna Elisabeth | 1825-06-03 | |
| Arns, Elisabeth | 1827-04-13 | |
| Arns, Maria Elisabeth | 1830-04-16 | |
| Arns, Johann Peter | 1833-01-22 | |
| Arns, NN | 1838-05-31 | 1838-05-31 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 498B1F083A0A6C4E9D834DFDAAABC3A823FE |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A5F41EE323D69542B9D3CF1BB13B50607C24 |