Arns, NN
| Geburtsname | Arns, NN |
| Geschlecht | Unbekannt |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1838-05-31 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
| Tod | 1838-05-31 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Arns, Heinrich Anton | 1794-12-05 | ||
| Mutter | Alfes, Maria Catharina | etwa 1795 | ||
| Bruder | Arns, Heinrich | 1823-12-10 | ||
| Schwester | Arns, Anna Elisabeth | 1825-06-03 | ||
| Schwester | Arns, Elisabeth | 1827-04-13 | ||
| Schwester | Arns, Maria Elisabeth | 1830-04-16 | ||
| Bruder | Arns, Johann Peter | 1833-01-22 | ||
| Arns, NN | 1838-05-31 | 1838-05-31 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1B0156107CA41B45891F54C6CE2F56ACC3AE |