Arntz, Clemens
| Geburtsname | Arntz, Clemens |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1681-12-07 | Altenhof, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | , Anna | |||
| Bruder | Arntz, Petrus | 1667-03-19 | ||
| Bruder | Arntz, Heinrich | 1668-04-27 | ||
| Schwester | Arntz, Christina | 1671-11-01 | ||
| Schwester | Arntz, Elsa | 1669-11-10 | ||
| Schwester | Arntz, Anna Maria | 1674-07-08 | ||
| Arntz, Clemens | 1681-12-07 | |||
| Bruder | Arntz, Adam | 1687-05-27 | ||
| Bruder | Arntz, Severin | 1685-03-18 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 5BE562CA04024441B771DAF20E7A5B5A284B |