Arntz, Elsa
| Geburtsname | Arntz, Elsa |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1669-11-10 | Altenhof, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | , Anna | |||
| Bruder | Arntz, Petrus | 1667-03-19 | ||
| Bruder | Arntz, Heinrich | 1668-04-27 | ||
| Schwester | Arntz, Christina | 1671-11-01 | ||
| Arntz, Elsa | 1669-11-10 | |||
| Schwester | Arntz, Anna Maria | 1674-07-08 | ||
| Bruder | Arntz, Clemens | 1681-12-07 | ||
| Bruder | Arntz, Adam | 1687-05-27 | ||
| Bruder | Arntz, Severin | 1685-03-18 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A0D54478A609504FBF78AF48EB4D99B53399 |