, Anna
| Geburtsname | Anna |
| Geschlecht | weiblich |
Familien
Familie von , Anna |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arntz, Petrus | 1667-03-19 | |
| Arntz, Heinrich | 1668-04-27 | |
| Arntz, Christina | 1671-11-01 | |
| Arntz, Elsa | 1669-11-10 | |
| Arntz, Anna Maria | 1674-07-08 | |
| Arntz, Clemens | 1681-12-07 | |
| Arntz, Adam | 1687-05-27 | |
| Arntz, Severin | 1685-03-18 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 75E2CE964D7F6548BD4C0164219C98ABA224 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 599CC4CF9D7CF44C8B1C90C7E3F933584667 |