Vierschilling, Maria Magdalena
| Geburtsname | Vierschilling, Maria Magdalena |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | etwa 1823 | Schönau, Krs. Olpe | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Vierschilling, Wilhelm | |||
| Mutter | Manns, Anna Catharina | |||
| Vierschilling, Maria Magdalena | etwa 1823 |
Familien
Familie von Arns, Adam und Vierschilling, Maria Magdalena |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Arns, Adam ( * 1823-10-12 + 1898-02-27 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Arns, Johannes | 1855-10-03 | |
| Arns, Anna | 1856-11-09 | |
| Arns, Maria | 1858-05-04 | |
| Arns, NN | 1859-06-14 | 1859-06-14 |
| Arns, August | 1860-08-23 | 1860-09-22 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | FF59C85487B34746AF9EC5CE284ADCEB542B |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B40413DD8BF6384583B724854087924A2CFF |
Ahnentafel
-
Vierschilling, Wilhelm
-
Manns, Anna Catharina
- Vierschilling, Maria Magdalena
-
Manns, Anna Catharina